8.2 KiB
8.2 KiB
闲鱼今日数据分析_2026-07-06
读取时间:2026-07-06 晚
数据来源:Chrome 中已登录的闲鱼卖家工作台
读取范围:订单管理页、商品数据页近1天、商品数据页近7天
隐私说明:本文只记录商品、状态、金额和运营动作,不记录买家姓名、手机号、地址等隐私信息。
1. 订单状态
订单管理页当前状态:
| 状态 | 数量 |
|---|---|
| 全部 | 560 |
| 待付款 | 0 |
| 待发货 | 5 |
| 发货即将超时 | 0 |
| 发货已超时 | 0 |
| 已发货 | 73 |
| 售后中 | 1 |
| 交易成功 | 377 |
| 交易关闭 | 40 |
和 2026-07-02 记录相比:
| 指标 | 2026-07-02 | 2026-07-06 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 全部订单 | 516 | 560 | +44 |
| 待发货 | 4 | 5 | +1 |
| 发货即将超时 | 0 | 0 | 0 |
| 发货已超时 | 0 | 0 | 0 |
| 已发货 | 49 | 73 | +24 |
| 售后中 | 0 | 1 | +1 |
| 交易成功 | 365 | 377 | +12 |
| 交易关闭 | 36 | 40 | +4 |
判断:
- 当前没有发货超时风险。
- 待发货 5 单需要今天优先处理。
- 售后中从 0 变成 1,需要单独看原因。
- 4 天新增订单量明显,说明店铺仍在持续出单。
2. 2026-07-06 当前可见订单
当前订单页可见的 2026-07-06 订单中,未关闭订单主要包括:
| 商品 | 状态 | 规格 | 成交价 | 判断 |
|---|---|---|---|---|
| 小天才 Z7S 支架底托 | 待发货 | 黑色底托 | 60.70 | 高客单新信号,先核算成本 |
| 斜挎包折叠凳 / 便携马扎 | 待发货 | 黑色 | 13.40 | 副线连续成交 |
| 红色折叠便携小马扎 | 待发货 | 卡其 | 10.50 | 副线有成交,但不要扩太多 |
| 斜挎包折叠凳 / 便携马扎 | 待发货 | 黑色 | 13.40 | 副线连续成交 |
| 斜挎包折叠凳 / 便携马扎 | 待发货 | 卡其色 | 13.40 | 副线连续成交 |
| 小天才防丢挂绳 | 已发货 | 紫色 | 7.60 | 小天才副配件可保留 |
| 小天才 Z6Pro 磁吸闪扣编织表带 | 已发货 | 星河紫 | 6.70 | Z6Pro 有持续信号 |
| 小天才 Z9 / Z9少年版底托 | 已发货 | 黑色 | 48.00 | 高客单新信号,先核算成本 |
| 小天才 D3 表带 | 已发货 | 晴山蓝带螺丝杆 | 8.80 | 主线成交,但带螺丝杆利润偏薄 |
当前可见关闭/退款订单:
| 商品 | 状态 | 成交价 | 判断 |
|---|---|---|---|
| 米兔 5C 儿童电话手表表带 | 交易关闭 / 退款成功 | 5.80 | 暂不扩米兔 5C |
| 赶海筛铲 | 交易关闭 / 退款成功 | 8.40 | 副线风险上升,暂停扩 |
3. 商品数据:近1天口径
说明:商品数据页的近1天是平台口径,和自然日订单页可能存在时间差;当天实时成交以订单管理页为准。
近1天头部商品:
| 商品 | 曝光人数 | 浏览人数 | 询单人数 | 支付订单 | 支付金额 | 浏览支付转化率 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2A/Q2A 表带 | 368 | 17 | 7 | 9 | 74.00 | 41.18% | 最强主线,继续保供 |
| 斜挎包折叠凳 / 便携马扎 | 344 | 9 | 2 | 3 | 40.20 | 11.11% | 副线明显变强 |
| D3 表带 | 209 | 9 | 2 | 2 | 15.60 | 22.22% | 主线稳定 |
| 红色折叠便携小马扎 | 255 | 5 | 1 | 1 | 10.50 | 20.00% | 有成交,保留观察 |
| Z6Pro 编织表带 | 151 | 5 | 2 | 2 | 13.40 | 40.00% | 可小量补 |
| Z7S 支架底托 | 52 | 6 | 2 | 1 | 68.80 | 16.67% | 高客单新信号 |
| D2/Q1A 表带 | 74 | 2 | 1 | 1 | 6.60 | 50.00% | 可保留 |
| Z6Pro 保护壳 | 47 | 5 | 1 | 1 | 8.60 | 20.00% | 可继续观察 |
近1天高曝光无成交:
| 商品 | 曝光人数 | 浏览人数 | 询单人数 | 支付订单 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小米手环 9Pro/8Pro 表带 | 198 | 8 | 0 | 0 | 今天无成交,先观察 |
| 儿童钓鱼竿 | 204 | 8 | 0 | 0 | 不扩 |
| 叠叠杯早教玩具 | 89 | 2 | 0 | 0 | 不扩 |
| 儿童自行车辅助杆 | 86 | 0 | 0 | 0 | 不扩 |
| 挂脖绳保护套 | 67 | 0 | 0 | 0 | 暂不改,先看7天 |
| 赶海筛铲 | 70 | 4 | 0 | 0 | 今日有退款,暂停扩 |
4. 商品数据:近7天口径
近7天主力商品:
| 商品 | 曝光人数 | 浏览人数 | 询单人数 | 支付订单 | 支付金额 | 浏览支付转化率 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2A/Q2A 表带 | 1646 | 81 | 33 | 27 | 208.80 | 30.86% | 第一主线 |
| D3 表带 | 1175 | 48 | 17 | 12 | 89.60 | 22.92% | 第二主线 |
| 斜挎包折叠凳 / 便携马扎 | 1503 | 39 | 5 | 6 | 93.80 | 10.26% | 副线已验证 |
| 红色折叠便携小马扎 | 1388 | 36 | 4 | 3 | 42.00 | 8.33% | 副线保留 |
| Z6Pro 编织表带 | 585 | 21 | 4 | 4 | 26.80 | 19.05% | 小量补 |
| D2/Q1A 表带 | 342 | 8 | 3 | 3 | 19.80 | 37.50% | 小量保留 |
| 小米手环 9Pro/8Pro 表带 | 1021 | 38 | 3 | 2 | 17.00 | 5.26% | 有单但弱于小天才 |
| 防丢挂绳 | 595 | 28 | 2 | 2 | 15.20 | 7.14% | 小天才副配件保留 |
| Z7S 支架底托 | 366 | 21 | 5 | 1 | 68.80 | 4.76% | 高客单观察 |
| Z6Pro 保护壳 | 337 | 15 | 1 | 1 | 8.60 | 6.67% | 继续观察 |
近7天高曝光低转化:
| 商品 | 曝光人数 | 浏览人数 | 询单人数 | 支付订单 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 儿童钓鱼竿 | 2021 | 50 | 1 | 0 | 流量大但不成交,不扩 |
| 小米手环10 腕带 | 476 | 31 | 0 | 0 | 浏览有量但不成交,不扩 |
| Z7 表带 | 431 | 3 | 0 | 0 | 曝光不低但点击弱,先改主图/标题 |
| 叠叠杯早教玩具 | 466 | 26 | 1 | 0 | 不做主线 |
| 自行车后视镜 | 426 | 4 | 0 | 0 | 不扩 |
| 儿童捞鱼网 | 414 | 3 | 1 | 0 | 暂不补 |
5. 今日结论
5.1 主线没有变
当前最确定的主线仍然是:
D2A/Q2A 表带
D3 表带
D2/Q1A 表带
近7天数据说明,D2A/Q2A 和 D3 仍是最稳定的现金流来源。今天不要被马扎、高客单底托带偏,主线还是小天才型号配件。
5.2 马扎副线变强
斜挎包折叠凳 / 便携马扎近7天 6 单,今天当前可见待发货里也连续出现。它可以作为副线保留,但不要扩成大量马扎矩阵。
建议:
只保留当前成交款
确认真实成本和发货稳定性
优化主图和标题,不新开太多重复链接
5.3 Z6Pro、Z7S 有新机会
Z6Pro 编织表带近7天 4 单,Z6Pro 保护壳也有成交。Z7S 支架底托出现高客单成交信号。
建议:
Z6Pro 表带/保护壳小量补
Z7S 底托先核算成本,不要马上扩全套矩阵
Z9 底托同样先算利润和货源稳定性
5.4 退款风险要处理
今天当前可见有 2 个退款关闭:
米兔5C 表带
赶海筛铲
建议:
米兔5C 暂不扩,先检查适配说明和规格是否容易买错
赶海筛铲暂停扩,先看退款原因
5.5 高曝光无成交继续收缩
仍不建议扩:
儿童钓鱼竿
小米手环10
叠叠杯/早教玩具
自行车后视镜
儿童捞鱼网
大件玩具/散货
6. 今天动作清单
A. 立即处理
处理 5 单待发货
查看 1 个售后中订单原因
确认 2 个退款关闭原因:米兔5C、赶海筛铲
B. 今天优化
1. D3 带螺丝杆价格不要继续低价卖,测试 9.90。
2. D2A/Q2A、D3 基础表带继续保流量,不大幅涨价。
3. 斜挎包折叠凳只优化当前成交链接,不新增太多变体。
4. Z7 表带曝光不低但点击弱,优先换主图或重写标题前 20 字。
C. 今天补品
今天最多补 1 到 2 个,不要贪多:
1. D3 带螺丝杆 / 带工具组合款
2. D2A/Q2A 带螺丝杆 / 带工具组合款
如果要补 Z6Pro:
只补 Z6Pro 表带或保护壳其中 1 个
必须先确认净利 >= 3 元
D. 今天不要做
不要扩儿童钓鱼竿
不要扩小米手环10
不要扩米兔5C
不要扩赶海筛铲
不要扩玩具/绿植/厨房工具
不要因为 Z7S 底托出一单就立刻铺全系列高客单底托
7. 明天只看三件事
1. 5 单待发货是否清零,售后中原因是什么。
2. D2A/Q2A、D3 是否继续出单,带螺丝杆 9.90 是否还有询单/成交。
3. 马扎是否继续出单,Z7S/Z9 底托是否只是偶发单还是有连续需求。
8. 一句话策略
今天数据说明:D2A/Q2A 和 D3 仍是主线,马扎可以做副线,Z6Pro/Z7S 有新信号,但儿童钓鱼竿、小米手环10、米兔5C、赶海筛铲不要继续扩。