Files
ObsidianHome/小鱼/.cdp/out/ov-daily.txt
T

58 lines
4.6 KiB
Plaintext
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
逐日序列(46 天,20260921 ~ 20261105)
日期 | 支付单 | 支付额 | 客单 | 曝光次数 | 曝光人数 | 浏览人数 | 询单人数 | 点击率 | 响应率 | 动销 | 在线
---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:
20260921 | 19 | 222.00 | 11.68 | 6922 | 4357 | 172 | 26 | 3.95% | 57% | 14 | 294
20260922 | 22 | 281.70 | 12.80 | 6321 | 4052 | 178 | 30 | 4.39% | 43% | 15 | 296
20260923 | 16 | 227.10 | 14.19 | 5646 | 3646 | 148 | 20 | 4.06% | 71% | 13 | 297
20260924 | 14 | 174.70 | 12.48 | 5957 | 3585 | 154 | 23 | 4.30% | 78% | 12 | 299
20260925 | 14 | 168.80 | 12.06 | 7454 | 4208 | 193 | 29 | 4.59% | 40% | 13 | 301
20260926 | 23 | 256.30 | 11.14 | 7647 | 4465 | 194 | 32 | 4.34% | 62% | 17 | 304
20260927 | 40 | 476.00 | 11.90 | 9129 | 5247 | 247 | 56 | 4.71% | 71% | 21 | 305
20260928 | 14 | 134.70 | 9.62 | 7745 | 4902 | 193 | 22 | 3.94% | 75% | 13 | 309
20260929 | 16 | 149.50 | 9.34 | 8471 | 5327 | 234 | 30 | 4.39% | 45% | 10 | 310
20260930 | 17 | 187.50 | 11.03 | 7557 | 4576 | 232 | 31 | 5.07% | 63% | 16 | 311
20261001 | 31 | 319.90 | 10.32 | 8675 | 5080 | 254 | 49 | 5.00% | 29% | 20 | 312
20261002 | 21 | 200.80 | 9.56 | 9673 | 5391 | 242 | 39 | 4.49% | 46% | 15 | 313
20261003 | 24 | 214.50 | 8.94 | 8885 | 5023 | 255 | 40 | 5.08% | 42% | 17 | 316
20261004 | 23 | 254.10 | 11.05 | 9276 | 5234 | 270 | 47 | 5.16% | 46% | 17 | 316
20261005 | 25 | 238.20 | 9.53 | 8998 | 5329 | 228 | 40 | 4.28% | 11% | 18 | 319
20261006 | 32 | 286.40 | 8.95 | 9053 | 5366 | 247 | 48 | 4.60% | 10% | 20 | 320
20261007 | 32 | 284.20 | 8.88 | 9882 | 5673 | 280 | 49 | 4.94% | 36% | 22 | 320
20261008 | 12 | 103.50 | 8.62 | 8431 | 5133 | 204 | 25 | 3.97% | 75% | 12 | 322
20261009 | 18 | 170.30 | 9.46 | 8046 | 4927 | 197 | 31 | 4.00% | 64% | 16 | 324
20261010 | 20 | 277.60 | 13.88 | 7939 | 4769 | 201 | 29 | 4.21% | 69% | 18 | 324
20261011 | 26 | 270.32 | 10.40 | 8105 | 4751 | 217 | 36 | 4.57% | 38% | 17 | 329
20261012 | 18 | 187.10 | 10.39 | 7060 | 4318 | 168 | 26 | 3.89% | 54% | 15 | 330
20261013 | 13 | 114.90 | 8.84 | 8209 | 5099 | 174 | 23 | 3.41% | 78% | 7 | 332
20261014 | 16 | 217.02 | 13.56 | 8183 | 4835 | 178 | 25 | 3.68% | 50% | 14 | 333
20261015 | 16 | 183.86 | 11.49 | 7197 | 4415 | 185 | 21 | 4.19% | 55% | 14 | 335
20261016 | 21 | 239.50 | 11.40 | 8479 | 5275 | 206 | 29 | 3.91% | 42% | 17 | 335
20261017 | 23 | 216.00 | 9.39 | 11241 | 6386 | 277 | 40 | 4.34% | 50% | 17 | 337
20261018 | 34 | 292.60 | 8.61 | 10835 | 6295 | 277 | 49 | 4.40% | 56% | 26 | 340
20261019 | 21 | 205.80 | 9.80 | 10346 | 6237 | 228 | 30 | 3.66% | 57% | 14 | 342
20261020 | 20 | 193.10 | 9.66 | 9977 | 5877 | 236 | 37 | 4.02% | 71% | 16 | 342
20261021 | 14 | 121.00 | 8.64 | 9033 | 5259 | 191 | 29 | 3.63% | 41% | 10 | 344
20261022 | 18 | 181.30 | 10.07 | 7566 | 4544 | 178 | 30 | 3.92% | 81% | 17 | 346
20261023 | 15 | 156.90 | 10.46 | 8415 | 5014 | 199 | 30 | 3.97% | 56% | 15 | 341
20261024 | 23 | 196.90 | 8.56 | 9689 | 5826 | 214 | 36 | 3.67% | 41% | 17 | 340
20261025 | 18 | 158.50 | 8.81 | 10306 | 6095 | 246 | 33 | 4.04% | 44% | 12 | 339
20261026 | 21 | 271.00 | 12.90 | 8173 | 4823 | 207 | 33 | 4.29% | 70% | 15 | 341
20261027 | 10 | 82.90 | 8.29 | 6473 | 4037 | 170 | 16 | 4.21% | 71% | 10 | 342
20261028 | 7 | 111.90 | 15.99 | 6167 | 3675 | 161 | 15 | 4.38% | 67% | 7 | 344
20261029 | 19 | 238.00 | 12.53 | 5656 | 3335 | 137 | 27 | 4.11% | 53% | 9 | 346
20261030 | 12 | 91.50 | 7.63 | 6221 | 4029 | 142 | 19 | 3.52% | 67% | 9 | 347
20261031 | 13 | 145.60 | 11.20 | 7598 | 4708 | 210 | 27 | 4.46% | 27% | 12 | 349
20261101 | 20 | 165.80 | 8.29 | 7517 | 4593 | 197 | 32 | 4.29% | 0% | 17 | 349
20261102 | 16 | 182.00 | 11.38 | 6955 | 4327 | 185 | 28 | 4.28% | 88% | 9 | 350
20261103 | 6 | 60.50 | 10.08 | 6419 | 4142 | 161 | 14 | 3.89% | 63% | 6 | 351
20261104 | 18 | 145.70 | 8.09 | 5977 | 3704 | 162 | 22 | 4.37% | 56% | 13 | 352
20261105 | 4 | 31.20 | 7.80 | 5967 | 3905 | 168 | 9 | 4.30% | 60% | 3 | 354
=== 分段对比(按天) ===
最近7天: 7天 | 单 89 (日均 12.7) | 额 ¥822.30 (日均 ¥117.5) | 客单 ¥9.24 | 曝光次数 46654 | 曝光人数 29408 | 浏览人 1225 | 询单 151 | 响应率 52%
前7天 : 7天 | 单 113 (日均 16.1) | 额 ¥1216.10 (日均 ¥173.7) | 客单 ¥10.76 | 曝光次数 54879 | 曝光人数 32805 | 浏览人 1334 | 询单 190 | 响应率 57%
再前7天: 7天 | 单 151 (日均 21.6) | 额 ¥1449.30 (日均 ¥207.0) | 客单 ¥9.60 | 曝光次数 67477 | 曝光人数 39873 | 浏览人 1593 | 询单 244 | 响应率 57%
最近7天 vs 前7天: 单 -21.2% | 额 -32.4% | 曝光次数 -15.0% | 浏览人 -8.2% | 询单 -20.5%
前7天 vs 再前7天: 单 -25.2% | 额 -16.1% | 曝光次数 -18.7% | 浏览人 -16.3% | 询单 -22.1%